Registro Educatori Finanziari AIEF 2020
Cognome | Nome | Città | Provincia | N° Iscrizione |
---|---|---|---|---|
AGASUCCI | LUIGI | FRANCAVILLA AL MARE | CH | 617 |
AGUIARI | SIMONE | TORINO | TO | 614 |
ALBANESE | ARMANDO | NOCERA INFERIORE | SA | 550 |
ALLEGRINI | DIEGO | ROMA | RM | 728 |
ALOISI | OLIMPIO | PESCARA | PE | 616 |
AMOROSO | FRANCESCO | BRINDISI | BR | 267 |
ANZANI | GIULIA | MILANO | MI | 529 |
ARDILIO | MICHELE | PALERMO | PA | 500 |
ASPASINI | MARCO | GIUGLIANO DI CAMPANIA | NA | 557 |
BACCHINI | ALESSIA | CIAMPINO | RM | 133 |
BAIOCCHI | MONIA | L’AQUILA | AQ | 462 |
BALCONI | DENIS | CINISELLO BALSAMO | MI | 501 |
BALLABIO | GIULIANA MARIA | CERNOBBIO | CO | 530 |
BANNINI | ALESSANDRO | PESARO | PU | 612 |
BARBAGLIA | STEFANO | MILANO | MI | 608 |
BARBANTE | ALESSANDRO | RIETI | RI | 625 |
BARBIERI | DOMENICO | CAMISANO VICENTINO | VI | 410 |
BARLETTA | MAURIZIO | MACERATA CAMPANIA | CE | 408 |
BARRICELLI | GIAMPIERO | BENEVENTO | BN | 549 |
BARTOLUCCI | ANDREA | CATTOLICA | RN | 576 |
BASSANI | TIZIANO | SEREN DEL GRAPPA | BL | 396 |
BASSO | VERONICA | SAN LAZZARO DI SAVENA | BO | 459 |
BATTISTELLO | FRANCO | BREGANZE | VI | 653 |
BELLANTONE | DANILO | CETRANO | CS | 575 |
BENCI | CLAUDIA | PRATO | PO | 342 |
BENI | GIANLUCA | CASSINA DE’ PECCHI | MI | 566 |
BERARDI | ROBERTO | ARONA | NO | 613 |
BERNAGOZZI | GAETANO | COSENZA | CS | 592 |
BIANCHI | ANTONELLA | SOMMACAMPAGNA | VR | 450 |
BIONDELLI | GIUSEPPINA | CREMONA | CR | 006 |
BISI | CARLA | FIESSO UMBERTIANO | RO | 596 |
BOFFA | ANDREA | TORINO | TO | 619 |
BOLLINO | FABIO | BARLETTA | BT | 167 |
BONFANTI | DAVIDE | BORGOMANERO | NO | 729 |
BORELLA | CARLO | CADONEGHE | PD | 504 |
BORREGGINE | GIANLUCA | ADELFIA | BA | 558 |
BOSOTTI | LORENA | MILANO | MI | 553 |
BRACAGLIA | LUCA | ROMA | RM | 587 |
BUONCOMPAGNI | FABIO | ROVATO | BS | 604 |
CAIROLI | ANGELO | ROVELLO PORRO | CO | 423 |
CANINO | NICOLA | CATANZARO | CZ | 463 |
CAPITONI | MATTEO | SARRE | AO | 581 |
CAPUA | ORNELLA | M.S. SEVERINO | SA | 731 |
CAPUTO | FERDINANDO | BACOLI | NA | 524 |
CAPUTO | ALDO ALEX | BISCEGLIE | BT | 719 |
CARDELLA | MAURO | AGRIGENTO | AG | 482 |
CAROLLO | LUCA | PIOVENE ROCCHETTE | VI | 384 |
CASANOVA | MARCO | TEZZE SUL BRENTA | VI | 385 |
CASTELLANO | GIUSTINO | PIANA DI MONTEVERNA | CE | 547 |
CASULA | ROSSANA | FERRARA | FE | 426 |
CEFALÌ | FABIO | MILANO | MI | 138 |
CERIANI | FRANCESCO | CISLAGO | VA | 465 |
CHIABRERA | ALEX | ALESSANDRIA | AL | 603 |
CHIBBARO | EMILIO | AGRIGENTO | AG | 564 |
CHISENA | LEONARDO | MATERA | MT | 481 |
CINICOLA | ALESSIO | TORREMAGGIORE | FG | 674 |
CIUFFREDA | LUDOVICO | SETTIMO TORINESE | TO | 605 |
CLEOPAZZO | ANDREA | ARADEO | LE | 143 |
COLIZZI | PAOLA | ROMA | RM | 512 |
COLLINA | ROBERTO | DUEVILLE | VI | 86 |
CONESTABILE | PIETRO ANTONIO | ROMA | RM | 629 |
CONTALDI | MADDALENA | NOCERA SUPERIORE | SA | 480 |
CONTINI | CRISTIANO | FERRARA | FE | 626 |
COPPOLA | MARIA IDA | RUVIANO | CE | 225 |
CORNIANI | GIANLUIGI | MANTOVA | MN | 476 |
CORRIERI | VINCENZO | MOLFETTA | BA | 440 |
CORRIERI | MAURIZIO | TRANI | BT | 268 |
CORTIGIANI | GABRIELE | POGGIBONSI | SI | 598 |
CRISANTEMI | MATTEO | PESARO | PU | 467 |
CULTRONA | ANDREA | OZIERI | SS | 503 |
CUTRIGNELLI | FABIO | BARI | BA | 606 |
D’AGOSTINO | ROSARIA | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA | 525 |
D’AMBROSIO | STEFANO | PISTOIA | PT | 595 |
D’AMBROSIO | SALVATORE CLAUDIO | BARONISSI | SA | 464 |
D’AMORE | GENNARO | ROMA | RM | 594 |
D’AMORE | DANIELE | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 275 |
DAL ZOVO | GIUSEPPE | TIRANO | SO | 554 |
DE MARCO | RAFFAELE | PIANA DI MONTE VERNA | CE | 436 |
DE MARZO | VITO | BARI | BA | 573 |
DE SETA | ELMIRO | BISIGNANO | CS | 271 |
DE VEREDICTIS | ANNA PIA | IMOLA | BO | 676 |
DE VIVO | GIUSEPPE | BRACCIANO | RM | 726 |
DEL GIUDICE | FRANCESCO | BARLETTA | BT | 489 |
DEL GIUDICE | MARCO | SAN SEVERINO MARCHE | MC | 295 |
DI MARCO | MARCO | PALERMO | PA | 574 |
DI NOIA | ANNAMARIA | ANDRIA | BT | 567 |
DI SCIANNI | FILIPPO | ROGGIANO GRAVINA | CS | 177 |
DI SERIO | PIETRO | BRANDIZZO | TO | 618 |
DIMO | FEDERICO | ALEZIO | LE | 297 |
DINICOLAMARIA | ANDREA | GRAVINA IN PUGLIA | BA | 714 |
DORONZO | RAFFAELLA | BARLETTA | BT | 548 |
DORONZO | TOMMASO | BARLETTA | BT | 179 |
FACCHIN | LAURA | BELLUNO | BL | 519 |
FANELLI | SERGIO | BARI | BA | 135 |
FANTASIA | NICOLINO | ARCHI | CH | 508 |
FANTOZZI | DANIELA | BIBBIANO | RE | 675 |
FARINA | MAURO | CHIARI | BS | 012 |
FATICHI | ALESSANDRO | FIRENZE | FI | 720 |
FAVATA | MARCO | PALERMO | PA | 497 |
FERORELLI | MARIO | BARI | BA | 559 |
FERRANTE | GIOVANNI | TERAMO | TE | 516 |
FERRARI | ANDREA | CASTELNUOVO D/G | VR | 623 |
FERRARO | MARIA | VIBO VALENTIA | VV | 586 |
FERRARO | MASSIMO | SAN PIETRO IN GUARANO | CS | 538 |
FERRAZZA | RICCARDO | MONTE SAN PIETRO | BO | 585 |
FILISETTI | GIANLUCA | CLUSONE | BG | 546 |
FLISI | DAVIDE | BARDOLINO | VR | 511 |
FOGGETTI | FILIPPO | SIGNA | FI | 381 |
FORNARA | ERIKA | RIETI | RI | 627 |
FORTE | NORMA | FOGGIA | FG | 622 |
FRASSI | SABRINA | PIANEZZA | TO | 655 |
FRASSINO | FILOMENA | ROMA | RM | 345 |
FRAVOLINI | LUCIANO | ROMA | RM | 444 |
FRISARDI | FABIO | ANDRIA | BT | 182 |
GALEANO | ELISABETTA | MONTEIASI | TA | 588 |
GALLICCHIO | SALVATORE | CASSANO ALLO IONIO | CS | 544 |
GALLO | ANNAMARIA | ROMA | RM | 610 |
GALLO | FELICE | CATANZARO | CZ | 590 |
GAMMALDI | GIUSEPPINA | EBOLI | SA | 183 |
GANGI | MARTINA | CANICATTÌ | AG | 531 |
GARGANTINI | ROSSELLA | UBIALE CLANEZZO | BG | 346 |
GATTI | ERASMO | SANTERAMO IN COLLE | BA | 245 |
GATTI | TOMMASO ROBERTO | SANTERAMO IN COLLE | BA | 227 |
GAVA | LORIS | COLLE UMBERTO | TV | 620 |
GAVA | PAOLO | PADOVA | PD | 502 |
GENOVA | ROBERTO | MANTOVA | MN | 517 |
GENTILCORE | TOMMASO | MOLINARA | BN | 487 |
GEORS | LUCIANA | CIRIÈ | TO | 432 |
GIACOVELLI | CONCETTINA | BARI | BA | 127 |
GIANNELLI | PIETRO | ANDRIA | BT | 434 |
GRECO | DANIELA | PORDENONE | PN | 577 |
GRIGNANI | GIULIA | GRUGLIASCO | TO | 409 |
GRIMALDI | ROSA ANNA | PARIGI | EE | 471 |
GUERRA | STEFANO | MILANO | MI | 593 |
GUERRERA | GILDA | FILANDARI | VV | 611 |
GUIOTTO | DANIELE | CAMPOSAMPIERO | PD | 715 |
IACENDA | ROSA | LAVIANO | SA | 545 |
IANNARELLA | MAURO | COLLIANO | SA | 572 |
IMPERIALE | RUGGERO | BISACCIA | AV | 556 |
INCOGNITO | ELISA | SANT’ANGELO ROMANO | RM | 058 |
INCOGNITO | SANTINO | SANT’ANGELO ROMANO | RM | 054 |
INGLESE | RUDY | CANALE MONTERANO | RM | 565 |
IZZO | PIERPAOLO | NAPOLI | NA | 597 |
JORIO | ALESSANDRO | JESI | AN | 522 |
LA PROVA | LUCA | CAIANELLO | CE | 452 |
LA STARZA | LUCILLA | LATINA | LT | 609 |
LAMIONI | MARCO | FIGINO SERENZA | CO | 602 |
LANFREDI | ALESSANDRO | SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | VE | 561 |
LANZA | DARIO | BOLOGNA | BO | 496 |
LAPINI | MARINA | MARTIGNACCO | UD | 490 |
LELLA | NUNZIO VITO ERASMO | SANTERAMO IN COLLE | BA | 002 |
LEONE | SARA | CHIETI | CH | 479 |
LISAC | ALEXANDRA | LA SPEZIA | SP | 722 |
LISO | ISABELLA | MILANO | MI | 532 |
LOIACONO | LUCA | BARI | BA | 725 |
LOMBARDO | MARIANGELA | MILANO | MI | 461 |
LUCERI | GIAN LUIGI | MELENDUGNO | LE | 560 |
LUPOI | CHIARA | ROMA | RM | 149 |
MACI | ALESSANDRA | MONZA | MB | 533 |
MALAGOLI | SABINA | MILANO | MI | 534 |
MANDORINO | VINCENZO | GALATINA | LE | 601 |
MARIGLIANO | GIUSEPPE | QUARTO | NA | 732 |
MARINELLI | ANDREA | BITONTO | BA | 514 |
MARINIELLO | GIUSEPPE | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA | 568 |
MARINONI | ELEUTERIO | CALDOGNO | VI | 136 |
MARINUCCI | ANTONELLA | MILANO | MI | 535 |
MARTELLI | SIMONE | RICCIONE | RN | 280 |
MARTELLI | ANTONELLA | ISCA SULLO IONIO | CZ | 018 |
MARTINELLI | ARMANDA | MANTOVA | MN | 447 |
MARTINI | MASSIMO | MACERATA FELTRIA | PU | 583 |
MASA | STEFANO | MILANO | MI | 402 |
MASSAFRA | ROMANO | TARANTO | TA | 272 |
MASTROIANNI | GIUSEPPE | LAMEZIA TERME | CZ | 505 |
MATRELLA | RAFFAELE | TRANI | BT | 569 |
MAZZI | DIEGO | SAN GIOVANNI LUPATOLO | VR | 651 |
MENEGHIN | MICHELE | CAPPELLA MAGGIORE | TV | 621 |
MEOLI | ALBERTO | PORTICI | NA | 663 |
MEONI | GIOIA | MILANO | MI | 351 |
MINERBA | ELENA | ARADEO | LE | 016 |
MINONNI | COSIMO | POLICORO | MT | 599 |
MIOLA | ANGELA | CRISPIANO | TA | 498 |
MONTALBÒ | VITO | POLIGNANO A MARE | BA | 671 |
MORETTO | KATIA | CHIARANO | TV | 445 |
MOSCHETTI | FRANCESCA | MUGGIÒ | MB | 723 |
MUSUMECI | MARCO GIUSEPPE ARNALDO | DESIO | MB | 537 |
NALLI | DEBORA | MOROLO | FR | 724 |
NAZAR VALENCIA | JAIME ENRIQUE | PARMA | PR | 380 |
NESTA | GIUSEPPE | RUVIANO | CE | 153 |
NICOLETTI | FRANCESCO | CIVITA | CS | 217 |
NORA | STEFANO | BOLOGNA | BO | 420 |
PAGNONCELLI | GIUSEPPE | L’AQUILA | AQ | 506 |
PAGNOTTELLA | IDA ISABELLA | NOTARESCO | TE | 416 |
PALAZZO | GIULIANA | FOGGIA | FG | 513 |
PALLADORO | ALESSANDRO | AVEZZANO | AQ | 337 |
PALMA | UMBERTO | SCALEA | CS | 194 |
PALMARINI | MARCO | BARI | BA | 495 |
PAOLUCCI | EMANUELE | ROMA | RM | 435 |
PAPADIA | LUCA MARTINO | SOGLIANO CAVOUR | LE | 540 |
PARENTINI | UMBERTO | CASTELFRANCO DI SOTTO | PI | 378 |
PAROLA | PIERO | CUNEO | CN | 386 |
PASINETTI | NICOLA | TRESCORE BALNEARIO | BG | 584 |
PASSERI | MASSIMO | GRUARO | VE | 578 |
PASTECCHIA | MATTEO | MILLESIMO | SV | 523 |
PASTORE | GIULIO | TARANTO | TA | 579 |
PAVIGLIANITI | SANTA | GROTTAFERRATA | RM | 668 |
PEIROTTI | MARCO | PIOZZO | CN | 388 |
PEROZZIELLO | RAFFAELE | MERCATO SAN SEVERINO | SA | 008 |
PETRIGNANI | ANDREA | JESI | AN | 526 |
PETROLO | LUIGI SIMONE | GIOIOSA IONICA | RC | 551 |
PETULLÀ | MICHELE | VIBO VALENTIA | VV | 418 |
PICCIAU | ALICE | UTA | CA | 571 |
PICCIRILLO | MARCO | NOVI LIGURE | AL | 282 |
PIERACCI | CHRISTIAN | FANO | PU | 424 |
PIERONI | CLAUDIA | ROMA | RM | 536 |
PINNELLA | CHIARA | SAVA | TA | 518 |
PIOLA | ALESSANDRO | SANTA CROCE SULL’ARNO | PI | 708 |
PIOVERA | MARINA | GENOVA | GE | 555 |
PIROVANO | AMBROGIO | VERDERIO | LC | 730 |
PIZZALLI | CLELIA | MILANO | MI | 353 |
POLI | MAURIZIO | BRESCIA | BS | 007 |
POLIMANTI | PAOLO | PERUGIA | PG | 562 |
POLLARINI | CATIA | CESENATICO | FC | 394 |
POLONI | DAVIDE | TORRE DE’ ROVERI | BG | 407 |
PORRETTI | ADELINA RAFFAELE | SEDRIANO | MI | 389 |
PORRO | ANTONIO | SAN MASSIMO | CB | 154 |
POSER | ALESSANDRO | AOSTA | AO | 510 |
PRAUSSELLO | ANNALISA | CASIER | TV | 541 |
PROVINI | EMANUELE | SEGRATE | MI | 405 |
QUADALTI | ROBERTO | FAENZA | RA | 448 |
QUAGLIA | LEANDRO | VALLATA | AV | 552 |
RAFANIELLO | MARIO | SESSA AURUNCA | CE | 624 |
RAHO | ANDREA | MANDURIA | TA | 266 |
RAMPINI | ANGELO FILIPPO | BRESCIA | BS | 379 |
RANIERI | ANTONIO | SANT’ANDREA IONIO | CZ | 470 |
RATTACASO | DAVIDE | PRAIA A MARE | CS | 582 |
RIGO | RICCARDO | VERONA | VR | 449 |
ROBERTAZZI | GENNARINO | SAN GREGORIO MAGNO | SA | 539 |
ROMEO | SIMONA | SCIACCA | AG | 528 |
RONCHI | BRUNO | CREVOLADOSSOLA | VB | 646 |
ROSSI | ALESSANDRO | VALLEFOGLIA | PU | 580 |
ROSSI | LORENZO | CANALE MONTERANO | RM | 439 |
ROSSI | CRISTINA | MORROVALLE | MC | 241 |
ROTA | ANTONIO | MURO LUCANO | PZ | 570 |
ROTTIGNI | ROBI | GANDINO | BG | 453 |
RUGGIERO | FRANCESCA ANNA | BITONTO | BA | 718 |
RUSSO | BRUNELLA | TAORMINA | ME | 607 |
RUSSO | GIUSEPPINA | CASTELLANETA | TA | 262 |
SALAMONE | WALTER | GENOVA | GE | 591 |
SAMMARCO | DEMETRIO | MANDURIA | TA | 563 |
SANGIOVANNI | CAMILLA | FORLÌ | FC | 713 |
SANTORO | FRANCESCA | CALCIANO | MT | 542 |
SARRO | STEFANO | OLIVETO CITRA | SA | 520 |
SCALA | FABIO | SAN SEVERO | FG | 721 |
SCARNECCHIA | GIORGIO | ROMA | RM | 257 |
SCAVONE | GIUSEPPE | CORNEDO ALL’ISARCO | BZ | 727 |
SEGRE | CLAUDIA | MILANO | MI | 355 |
SELVAROLO | ROBERTO | ANDRIA | BT | 256 |
SERRA | FRANCESCO | CORIGLIANO-ROSSANO | CS | 600 |
SICA | GIANLUCA | MONTEPAONE | CZ | 158 |
SIENA | GIANLUIGI GIUSEPPE | MILANO | MI | 645 |
SOARES DA ROCHA | DANIELA | PREGANZIOL | TV | 509 |
SPAGNOLO | SERENA | TRAPANI | TP | 460 |
SPINICCI | ANGELO | ORSOMARSO | CS | 319 |
STABILE | CARLO | EMPOLI | FI | 628 |
TAINI | CHIARA | JESI | AN | 521 |
TOFFALI | MATTEO | TORRI DEL BENACO | VR | 491 |
TOPPI | DANIELE | GRAVEDONA ED UNITI | CO | 515 |
TORELLI | MASSIMO | BLERA | VT | 255 |
TORRISI | ALESSANDRO | VERONA | VR | 063 |
TOSELLI | STEFANO | GENOVA | GE | 615 |
TRIVENTI | MICHELE | FOGGIA | FG | 128 |
TROMBETTA | FIORAVANTE | ROMA | RM | 065 |
TURCATO | ANDREA | BUSTO ARSIZIO | VA | 589 |
TURZI | NICOLA | CASTEL D’ARIO | MN | 667 |
VASTOLA | FILOMENA | EBOLI | SA | 203 |
VENTURA | GIOVANNI | REZZATO | BS | 383 |
VISCUSO | AURELIO | ACI CASTELLO | CT | 716 |
VIVINO | MARIA CONCETTA | ISCA SULLO IONIO | CZ | 488 |
VOLTAN | MARIAGRAZIA | TOLMEZZO | UD | 669 |
VOLTAN | IVAN | TOLMEZZO | UD | 670 |
ZAMPOGNA | ANGELINA | CAIAZZO | CE | 437 |
ZOCCA | MAURO | ARCOLE | VR | 368 |
ZOCCHEDDU | FABRIZIO | ORISTANO | OR | 507 |
ZOIN | STEFANIA | MONCALIERI | TO | 499 |
ZONCA | DAVIDE | RESCALINA | MI | 543 |
ZUCCONI | ALESSANDRO | RICCIONE | RN | 451 |
ZUNCHEDDU | MARIA RITA | TORINO | TO | 527 |
AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari