Registro Educatori Finanziari AIEF 2022
Cognome | Nome | Città | Provincia | N° Iscrizione |
---|---|---|---|---|
ADAMI | ANDREA | PIOVENE | VI | 805 |
AGASUCCI | LUIGI | FRANCAVILLA AL MARE | CH | 617 |
AGODI | EMANUELE | CODIGORO | FE | 737 |
ALBANESE | GIOVANNI | CAIAZZO | CE | 864 |
ALESSANDRO | DANIELA | MESSINA | ME | 760 |
ALIVERNINI | CRISTIANO | ROMA | RM | 998 |
ALLEGRETTI | VINCENZO | OSTUNI | BR | 990 |
ALLEGRINI | DIEGO | ROMA | RM | 728 |
ALOISI | OLIMPIO | PESCARA | PE | 903 |
AMOROSI | EUGENIO | REGGIO EMILIA | RE | 773 |
AMOROSO | FRANCESCO | BRINDISI | BR | 267 |
ANSELMINI | ROBERTO | SEGRATE | MI | 942 |
APOLLONIO | WALTER | COLONNELLA | TE | 784 |
APREA | ANTONIO | PORDENONE | PN | 847 |
ASPASINI | MARCO | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA | 557 |
BACCHINI | ALESSIA | CIAMPINO | RM | 133 |
BALBO | FRANCO | LECCO | LC | 789 |
BALCONI | DENIS | CINISELLO BALSAMO | MI | 501 |
BALÌ | PASQUALE | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA | 794 |
BANTI | CARLO | PONTEDERA | PI | 733 |
BARBAGLIA | STEFANO | MILANO | MI | 608 |
BARBIERI | DOMENICO | CAMISANO VICENTINO | VI | 410 |
BARRICELLI | GIAMPIERO | BENEVENTO | BN | 889 |
BARTOLUCCI | ANDREA | CATTOLICA | RN | 576 |
BASSANI | TIZIANO | SEREN DEL GRAPPA | BL | 396 |
BATTAGLIA | ANTONIO | ROMA | RM | 841 |
BATTISTELLO | FRANCO | BREGANZE | VI | 653 |
BELLANTONE | DANILO | CETRARO | CS | 575 |
BELLINO | MICHELE | BARI | BA | 782 |
BELLÒ | BRUNO | SOLAGNA | VI | 882 |
BENCARDINO | DANIELA | BELVEDERE MARITTIMO | CS | 734 |
BENCI | CLAUDIA | PRATO | PO | 342 |
BENEDETTI | MATTIA EDOARDO | MILANO | MI | 775 |
BENI | GIANLUCA | CASSINA DE’ PECCHI | MI | 566 |
BENVENUTI | DANIELE | AZZANO SAN PAOLO | BG | 928 |
BIONDELLI | GIUSY | CREMONA | CR | 006 |
BONACCORSI | STEFANO | VENEZIA | VE | 850 |
BONAZZA | GIACOMO | BRESCIA | BS | 991 |
BORASO | ALESSANDRA | CASTIGLIONE TORINESE | TO | 899 |
BORDIGNON | PIERGIORGIO | PONZANO VENETO | TV | 886 |
BORDONARO | DELFIO | MOZZO | BG | 1007 |
BORELLA | CARLO | CADONEGHE | PD | 504 |
BORIONI | ANDREA | FALCONARA MARITTIMA | AN | 1002 |
BOSOTTI | LORENA | MILANO | MI | 909 |
BRACAGLIA | LUCA | ROMA | RM | 587 |
BRAGA | MAJCOL | GUSSOLA | CR | 880 |
BRAGLIA | ANDREA | REGGIO EMILIA | RE | 758 |
BRAMBILLA | PAOLO | MILANO | MI | 740 |
BRESCIA | GRAZIANO DAVIDE | BERNALDA | MT | 1025 |
BRIGNOLI | PAOLA | ALTA VAL TIDONE | PC | 777 |
BROGGI | SIMONA | CERNOBBIO | CO | 1005 |
BUCCHERI | ANDREA | ROMA | RM | 714 |
BUCCINO | MARCO | BOLOGNA | BO | 973 |
BUIANI | ADRIANO | TAVAGNACCO | UD | 787 |
BUONCOMPAGNI | FABIO | ROVATO | BS | 604 |
CACCIAPUOTI | ANNA | NAPOLI | NA | 983 |
CAIROLI | ANGELO | ROVELLO PORRO | CO | 423 |
CALCAGNINI | VERONICA | SANTO STEFANO DI MAGRA | SP | 799 |
CALDARELLI | GIUSEPPE | TERZIGNO | NA | 907 |
CALLONI | GIULIA | INVERUNO | MI | 900 |
CALVANI | SIMONLUCA | COLLEFERRO | RM | 885 |
CALVERI | MASSIMILIANO | MESSINA | ME | 892 |
CAPONE | ALESSANDRO | LECCE | LE | 982 |
CAPPABIANCA | TIZIANA | FIRENZE | FI | 876 |
CAPPIELLO | ROBERTO | CALCINATO | BS | 762 |
CAPUTO | FERDINANDO | BACOLI | NA | 524 |
CARAZZA | PIETRO LUIGI | ASCOLI PICENO | AP | 936 |
CARLUCCI | MICHELE | CODROIPO | UD | 776 |
CARMAGNINI | EMILIANA | LAVAGNA | GE | 874 |
CAROLLO | LUCA | PIOVENE ROCCHETTE | VI | 384 |
CASAGRANDA | MARCO | PERGINE VALSUGANA | TN | 963 |
CASANOVA | MARCO | TEZZE SUL BRENTA | VI | 385 |
CASSANDRA | ERNESTO | CASERTA | CE | 896 |
CASTAGNA | MARCO | L’AQUILA | AQ | 778 |
CASTELLANI | GIULIA | CREAZZO | VI | 1027 |
CASTELLANO | GIUSTINO | PIANA DI MONTE VERNA | CE | 547 |
CASTELNOVO | DENNIS | BARANZATE | MI | 910 |
CASTIGNANI | MIRKO | SESTO SAN GIOVANNI | MI | 970 |
CASULA | ROSSANA | FERRARA | FE | 426 |
CAVALIERE | FRANCESCO | GRADO | GO | 1018 |
CECCARELLI | CLAUDIA | ARCINAZZO ROMANO | RM | 766 |
CELLERINO | MARCO | ALESSANDRIA | AL | 1008 |
CHIESA | PAOLA | COSSOGNO | VB | 1026 |
CIOFFI | LORENZO | ANCONA | AN | 987 |
CIPRIANI | DANIELE | MOLFETTA | BA | 767 |
CLEOPAZZO | ANDREA | ARADEO | LE | 143 |
COLDESINA | DAVIDE | GAVARDO | BS | 800 |
COLLINA | ROBERTO | DUEVILLE | VI | 086 |
COLLINI | ALESSANDRA | MONTEGRANARO | FM | 862 |
CONESTABILE | PIETRO ANTONIO | ROMA | RM | 629 |
CONFALONIERI | GIORGIO | SEREGNO | MI | 965 |
CONTALDI | MADDALENA | NOCERA SUPERIORE | NA | 480 |
CONTE | MARILENA | MILANO | MI | 868 |
COPPOLA | MARIA IDA | RUVIANO | CE | 225 |
CORNIANI | GIANLUIGI | MANTONA | MN | 476 |
CORRIERI | MAURIZIO | TRANI | BT | 268 |
CORRIERI | VINCENZO | MOLFETTA | BA | 440 |
CORTIGIANI | GABRIELE | POGGIBONSI | SI | 598 |
CRESTA | ANTONIO | CAMPOBASSO | CB | 921 |
CRETELLA | LUCA | MONTESILVANO | PE | 894 |
CUCCIATTI | LUCA | SAN FRANCESCO AL CAMPO | TO | 986 |
D’ALESSIO | ANTONIO | AIROLA | BN | 966 |
D’AMBROSIO | STEFANO | SERRAVALLE PISTOIESE | PT | 595 |
D’AMORE | DANIELE | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 275 |
D’AMORE | GENNARO | ROMA | RM | 594 |
D’ONOFRIO | LUCA | VICOPISANO | PI | 852 |
DAL ZOVO | GIUSEPPE | TIRANO | SO | 554 |
DE BERNARDIS | LUIGI | ROMA | RM | 964 |
DE BLASIO | DENISE | BOLZANO | BZ | 808 |
DE CARO | GIACOMO | PALERMO | PA | 736 |
DE FAVERI | ANDREA | CENTO | FE | 949 |
DE LUCA | GAETANO MATTEO | NOVOLI | LE | 861 |
DE LUCA | LIBERATORE | BENEVENTO | BN | 980 |
DE MARCHI | ELIA | PAESE | TV | 873 |
DE MARCO | RAFFAELE | CASERTA | CE | 436 |
DE MARCO | GIORGIO | TRICASE | LE | 887 |
DE MARZO | VITO | BARI | BA | 573 |
DE SETA | ELMIRO | BISIGNANO | CS | 271 |
DEL GIUDICE | MARCO | SAN SEVERINO MARCHE | MC | 295 |
DEL GIUDICE | FRANCESCO | BARLETTA | BT | 489 |
DELL’EVA | MARTINA | TRENTO | TN | 858 |
DELLA ROSSA | RITA | MARTIGNACCO | UD | 786 |
DELPONTE | BARBARA | SUNO | NO | 780 |
DI GIALLORENZO | MARCO BENEDICT | SANTA CATERINA VILLARMOSA | CL | 1021 |
DI MARCO | MARCO | PALERMO | PA | 574 |
DI MARINO | MARCO | ANCONA | AN | 988 |
DI ROBERTO | ADOLFO | THIENE | VI | 941 |
DI SCIANNI | FILIPPO | ROGGIANO GRAVINA | CS | 177 |
DI SERIO | PIETRO | BRANDIZZO | TO | 898 |
DIAN | FLAVIA | ALTAVILLA VINCENTINA | VI | 1032 |
DINICOLAMARIA | ANDREA | GRAVINA IN PUGLIA | BA | 714 |
DONNINI | SIMONE | PESARO | PU | 1000 |
DONVITO | MARCO | CAVRIAGO | RE | 848 |
DORONZO | TOMMASO | BARLETTA | BT | 179 |
DORONZO | RAFFAELLA | BARLETTA | BT | 548 |
DRAMISINO | MASSIMILIANO | FRASCATI | RM | 926 |
FABIANI | EVA | LUCCA | LC | 955 |
FALBO | GIUSEPPE COSIMO | SATRIANO | CZ | 859 |
FALOCCO | BRUNO | SAN PRISCO | CE | 797 |
FANELLI | SERGIO | BARI | BA | 135 |
FANTOZZI | DANIELA | BIBBIANO | RE | 675 |
FARINA | MAURO | ROCCAFRANCA | BS | 005 |
FATICHI | ALESSANDRO | FIRENZE | FI | 720 |
FAVERO DEL VESCOVO | CARLA | VICENZA | VI | 985 |
FENINI | MAURIZIO | SAN PAOLO D’ARGON | BG | 1006 |
FEOLA | RICCARDO | CESENA | FC | 929 |
FERORELLI | MARIO | BARI | BA | 559 |
FIDILIO | GIULIA | BORGO SAN GIACOMO | BS | 754 |
FIRMI | SERGIO | RIETI | RI | 901 |
FLISI | DAVIDE | BARDOLINO | VR | 511 |
FOTI | SALVATORE | AUGUSTA | SR | 999 |
FRASSI | SABRINA | TORINO | TO | 655 |
FRASSINELLI | GIAN PAOLO | VOLTERRA | PI | 992 |
FRASSINO | FILOMENA | ROMA | RM | 345 |
FRAVOLINI | LUCIANO | ROMA | RM | 444 |
FREDA | FEDERICO | ROMA | RM | 865 |
GABRIELLI | GIUSEPPE TERENZIO | FROSINONE | FR | 953 |
GALEANO | ELISABETTA | MONTEIASI | TA | 588 |
GALLICCHIO | SALVATORE | CASSANO ALLO IONIO | CS | 544 |
GALLO | ANNAMARIA | ROMA | RM | 610 |
GALLOPPA | CHIARA | AMANDOLA | FM | 925 |
GAMMUTO | ASSUNTA | LONGOBUCCO | CS | 1031 |
GARGANO | LUCA | VALENZANO | BA | 939 |
GARGANTINI | ROSSELLA | UBIALE CLANEZZO | BG | 346 |
GARGIULO | GAETANO | SORRENTO | NA | 1014 |
GATTI | TOMMASO ROBERTO | SANTERAMO IN COLLE | BA | 227 |
GATTI | ERASMO | SANTERAMO IN COLLE | BA | 245 |
GAVA | PAOLO | PADOVA | PD | 502 |
GAVA | LORIS | COLLE UMBERTO | TV | 895 |
GAVA | MARCO | GENOVA | GE | 1024 |
GENOVA | ROBERTO | MANTOVA | MN | 517 |
GENTILCORE | TOMMASO | FRAGNETO MONFORTE | BN | 487 |
GENTILESCHI | GIUSEPPE | MILANO | MI | 943 |
GEORS | LUCIANA | CIRIÈ | TO | 432 |
GESUALDO | GIUSEPPE | CATANZARO | CZ | 757 |
GHITTONI | GIUSEPPE | PIACENZA | PC | 803 |
GIACOVELLI | CONCETTINA | BARI | BA | 127 |
GIANGREGORIO | MASSIMO | BARI | BA | 958 |
GIORDANO | DANIELE | CARINI | PA | 1003 |
GIRELLI | ROBERTA | CAVAION VERONESE | VR | 952 |
GIULIANI | PAOLO | ROMA | RM | 846 |
GIUSTINO | RAFFAELE | AFRAGOLA | NA | 911 |
GRAMIGNA | INSES | SANT’ELPIDIO A MARE | FM | 947 |
GRAZIANO | ANNALISA | ALBAIRATE | MI | 1029 |
GRECO | DANIELA | MODENA | MO | 577 |
GRIGNANI | GIULIA | GRUGLIASCO | TO | 409 |
GRUZZA | VITTORIO | ROMA | RM | 1017 |
GUALMINI | GUIDO | BOLOGNA | BO | 840 |
GUBELLINI | DAVIDE | BOLOGNA | BO | 860 |
GUERINONI | LAURA | SAN DONATO MILANESE | MI | 802 |
IACOVIELLO | MARCO | DUBAI | EE | 878 |
IAVARONE | BIAGIO | NAPOLI | NA | 752 |
IELO | GIOVANNI | VIBO VALENTIA | VV | 962 |
INCOGNITO | ELISA | SANT’ANGELO ROMANO | RM | 054 |
INCOGNITO | SANTINO | SANT’ANGELO ROMANO | RM | 058 |
INGLESE | RUDY | FROSINONE | FR | 565 |
KAUR | SAPINDER | SANTA CRISTINA VAL GARDENA | BZ | 854 |
LA ROSA | PAOLA | PISA | PI | 871 |
LA STARZA | LUCILLA | LATINA | LT | 609 |
LACIDOGNA | DANIELE | BIELLA | BI | 811 |
LANFREDI | ALESSANDRO | CODROIPO | UD | 561 |
LAPINI | MARINA | MARTIGNACCO | UD | 490 |
LEKA | INGRID | MILANO | MI | 897 |
LELLA | NUNZIO VITO ERASMO | SANTERAMO IN COLLE | BA | 002 |
LEONE | SARA | CHIETI | CH | 479 |
LISAC | ALEXANDRA | LA SPEZIA | SP | 722 |
LISO | ISABELLA | MILANO | MI | 532 |
LOCATELLI | MAURIZIO CARLO | MILANO | MI | 1020 |
LOI | BERNARDO | JERZU | NU | 1010 |
LOIACONO | LUCA | BARI | BA | 725 |
LOMBARDO | MARIANGELA | CELLE LIGURE | SV | 461 |
LOZZA | MASSIMO | VALREMBO | BG | 950 |
LUCENTINI | MARCO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | 796 |
LUPOI | CHIARA | ROMA | RM | 149 |
MAGGINI | PAOLO | OLBIA | OT | 751 |
MAGGIO | GIOVANNI | PERUGIA | PG | 883 |
MAGNI | ILARIA | ROMA | RM | 765 |
MALAFRONTE | SALVATORE | SONA | VR | 769 |
MALLARDI | ROSA LINDA | ROMA | RM | 764 |
MALVESTITI | CRISTIAN | PALADINA | BG | 879 |
MANGIAGLI | MARIA CRISTINA | CARLETINI | SR | 932 |
MANZIANO | ATTILIO | EMPOLI | FI | 872 |
MARANESI | ALEX | MILANO | MI | 851 |
MARCANTOGNINI | MATTEO | FANO | PU | 893 |
MARCON | SEVERINO | VEDELAGO | TV | 951 |
MARI | FABRIZIO | GROSSETO | GR | 1013 |
MARINONI | ELEUTERIO | CALDOGNO | VI | 136 |
MARTELLI | SIMONE | RICCIONE | RN | 280 |
MARTIN | STEFANIA | PORDENONE | PN | 917 |
MARTINI | MASSIMO | MACERATA FELTRIA | MC | 583 |
MARTINI | GAETANO | CASTROVILLARI | CS | 793 |
MASA | STEFANO | MILANO | MI | 402 |
MASSAFRA | ROMANO | TARANTO | TA | 272 |
MASTROIANNI | GIUSEPPE | LAMEZIA TERME | CZ | 505 |
MAZZOTTA | FEDERICO | OLEGGIO | NO | 783 |
MENEGHIN | MICHELE | CAPPELLA MAGGIORE | TV | 621 |
MEOLI | ALBERTO | PORTICI | NA | 663 |
MEROLA | SIMONE | MONTECCHIO EMILIA | RE | 946 |
MICALE | GIUSEPPE FRANCESCO | NAPOLI | NA | 853 |
MIGLIETTA | STEFANO | MONTERONI DI LECCE | LE | 923 |
MILANO | ANIELLO | VOLLA | NA | 956 |
MINACORE | GIOVANNI | CALTANISSETTA | CL | 1012 |
MINONNI | COSIMO | POLICORO | MT | 599 |
MIOLA | ANGELA | CRISPIANO | TA | 498 |
MISASI | KATIA | ROMA | RM | 913 |
MONACI | ENRICO | TORRITA DI SIENA | SI | 993 |
MORETTO | KATIA | CHIARANO | TV | 445 |
MORICONI | FEDERICO | PERUGIA | PG | 995 |
MORRE | LEONARDO | ARONA | NO | 945 |
MOTTA | ELENA | TORINO | TO | 908 |
MURELLI | GIACOMO | CAMPONOGARA | VE | 1009 |
MURRI | PIETRO VINCENZO | MESAGNE | BR | 912 |
MUSCI | EMANUELA | BOLOGNA | BO | 902 |
MUSCO | ALESSIO | COLLEGNO | TO | 916 |
NAZAR VALENCIA | JAIME ENRIQUE | PARMA | PR | 380 |
NESTA | GIUSEPPE | RUVIANO | CE | 153 |
NEVI | SONIA | GUSSOLA | CR | 881 |
NICCOLETTI | BRUNELLO | LORETO | AN | 948 |
NICOLETTI | FRANCESCO | CIVITA | CS | 217 |
NUPIERI | FABBIO | ROSETO CAPO SPULICO | CS | 927 |
OLIVERO | FELICE | CASORIA | NA | 791 |
ORI SAITTA | GAETANO | MESSINA | ME | 994 |
ORILIA | ROBERTA | BARONISSI | SA | 935 |
PAGNONCELLI | GIUSEPPE | L’AQUILA | AQ | 506 |
PAGNOTTELLA | IDA ISABELLA | NOTARESCO | TE | 416 |
PAIUZZA | GIACOMO | ALPIGNANO | TO | 863 |
PALLADORO | ALESSANDRO | AVEZZANO | AQ | 337 |
PAOLUCCI | EMANUELE | ROMA | RM | 435 |
PARENTINI | UMBERTO | CASTELFRANCO DI SOTTO | PI | 378 |
PASINETTI | NICOLA | TRESCORE BALNEARIO | BG | 584 |
PASSÈ | SALVATORE | BRONTE | CT | 877 |
PASSERI | MASSIMO | GRUARO | VE | 578 |
PAVAN | CORRADO | SAN BIAGIO DI CALLALTA | TV | 891 |
PEDERIVA | ROBERTO | PIEVE DI SOLIGO | TV | 957 |
PEGORARO | DANIELE | SAN QUIRINO | PN | 888 |
PELLICO | ENRICO | LENTINI | SR | 997 |
PERENCIN | ANDREA | PADOVA | PD | 968 |
PEROZZIELLO | RAFFAELE | MERCATO SAN SEVERINO | SA | 008 |
PERRONE | ALBERTO | GALLIPOLI | LE | 856 |
PERRONE | MAURIZIO | ALBISOLA SUPERIORE | SV | 972 |
PETULLÀ | MICHELE | VIBO VALENTIA | VV | 418 |
PIANCASTELLI | MANUELA | CERVIA | RA | 933 |
PICCIRILLO | MARCO | NOVI LIGURE | AL | 282 |
PIERONI | CLAUDIA | ROMA | RM | 536 |
PIEROTTI | OMAR | LAGUNDO | BZ | 915 |
PILLA | GIANFRANCO | ARENA PO | PV | 931 |
PINNELLA | CHIARA | SAVA | TA | 971 |
PIOLA | ALESSANDRO | SANTA CROCE SULL’ARNO | PI | 708 |
PIOVERA | MARINA | GENOVA | GE | 555 |
PIZZALLI | CLELIA | MILANO | MI | 353 |
POLI | MAURIZIO | GHEDI | BS | 007 |
POLIMANTI | PAOLO | PERUGIA | PG | 562 |
PORRETTI | ADELINA RAFFAELLA | SEDRIANO | MI | 389 |
PORRO | ANTONIO | SAN MASSIMO | CB | 154 |
PRONIO | MARIO | MIGLIANICO | CH | 989 |
PROVINI | EMANUELE | SEGRATE | MI | 405 |
PUDDU | MATTEO | IGLESIAS | SU | 904 |
RAHO | ANDREA | MANDURIA | TA | 430 |
RANIERI | ANTONIO | SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO | CZ | 470 |
RANNO | ANTONINO | VOLVERA | TO | 804 |
RAPPA | GIANLUCA | ROMA | RM | 755 |
RASTELLI | CATIA | OSTRA VETERE | AN | 967 |
RIGANELLO | PASQUALE | CANOSSA | RE | 1001 |
RIGATO | STEFANIA | SARONNO | VA | 869 |
RIVOLTA | GIORGIO | STEZZANO | BG | 749 |
ROBERTAZZI | GENNARINO | SAN GREGORIO MAGNO | SA | 539 |
ROBERTO | NICOLA | MARTINA FRANCA | TA | 922 |
ROMEO | SIMONA | ROMA | RM | 528 |
ROSA | ALESSANDRA SIMONA | MILANO | MI | 870 |
ROSA | DAVIDE | MONTAGNANA | PD | 977 |
ROSITANI | FRANCESCO ANTONIO | BERGAMO | BG | 920 |
ROSSI | CRISTINA | MORROVALLE | MC | 241 |
ROSSI | LORENZO | CANALE MONTERANO | RM | 439 |
ROSSI | EMANUELA | FORMIGNE | MO | 1004 |
ROSSI | ALBERTO | MACERATA | MC | 1022 |
ROSSIN | ALESSIO | GENOVA | GE | 849 |
ROTA | ANTONIO | MURO LUCANO | PZ | 570 |
ROTTIGNI | ROBI | GANDINO | BG | 453 |
RUBINO | ANTONIO | AVERSA | CE | 1030 |
RUOCCO | SIMONE | FUTANI | SA | 974 |
RUSSO | GIUSEPPINA | CASTELLANETA | TA | 262 |
RUSSO | BRUNELLA | TAORMINA | ME | 607 |
SAETTONE | FRANCESCA | SAVONA | SV | 857 |
SALATIN | ALESSIO | PORDENONE | PN | 979 |
SALERNO | MARCO | CATANZARO | CZ | 961 |
SALSARONE | BERNARDINO | FALCONARA MARITTIMA | AN | 944 |
SANAPO | ANTIMO MARINO | BAGNO A RIPOLI | FI | 1028 |
SANSONE | GIANLUCA | META | NA | 996 |
SANTILLI VERMIGLI | MATTEO | AMANDOLA | FM | 924 |
SANTORO | FRANCESCA | CALCIANO | MT | 542 |
SARPONG | LAWRENCE | REGGIO EMILIA | RE | 884 |
SCANDROGLIO | MICHELE | GALLARATE | MI | 867 |
SCARNECCHIA | GIORGIO | ROMA | RM | 257 |
SCAVONE | GIUSEPPE | CORNEDO ALL’ISARCO | BZ | 727 |
SCHETTINO DE FOCATIIS | PAOLO | MILANO | MI | 918 |
SCIOSCIA | GIUSEPPE | VENEZIA | VE | 875 |
SELVAROLO | ROBERTO | ANDRIA | BT | 256 |
SENSI | IACOPO | AREZZO | AR | 934 |
SERRA | FRANCESCO | CORIGLIANO ROSSANO | CZ | 600 |
SOSA MADRIGAL | GLENDA | CIVITANOVA MARCHE | MC | 919 |
SOTGIU | GIUSEPPE SEBASTIANO | AGGIUS | SS | 914 |
SPAGNOLI | GIORGIA | GENOVA | GE | 969 |
STEVANI | SIMONE | BORGONOVO V.T. | PC | 940 |
STRONATI | SILVIA | VALSAMOGGIA | BO | 978 |
TABILI | FLAVIA | ROMA | RM | 890 |
TALARICO | MATTEO | DUBAI | EE | 779 |
TAMBURRANO | ANNA ROSA | FRANCAVILLA FONTANA | BR | 975 |
TARANTO | LUCA | MESSINA | ME | 976 |
TARASCHI | DAVID | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | MN | 905 |
TASSONI | ALESSANDRO | LONIGO | VI | 1016 |
TEMPESTA | MASSIMILIANO | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | BO | 866 |
TESTASECCA | DANIELE | OZZANO DELL’EMILIA | BO | 960 |
TIEPPO | JESSICA | UBOLDO | VA | 806 |
TOFFALI | MATTEO | TORRI DEL BENACO | VR | 491 |
TOMBOLANI | ANDREA | LEGNAGO | VR | 1023 |
TORELLI | MASSIMO | BLERA | VT | 255 |
TORRISI | ALESSANDRO | VERONA | VR | 063 |
TUCCI | VINCENZO | PRATOLA SERRA | AV | 938 |
TUEGUEM | THERESE FLORE | PAVIA | PV | 1019 |
VARISCHI | GIOVANNI | ZAVATTARELLO | PV | 954 |
VECCHI | MARTA | LINAROLO | PV | 981 |
VENTURA | GIOVANNI | REZZATO | BS | 383 |
VIARENGO | SIMONE | ASTI | AT | 1015 |
VOLINO | ALESSANDRO GENNARO | FRANCAVILLA AL MARE | CH | 937 |
VOTTA | GIOVANNI | SAN GIORGIO BIGARELLO | MN | 930 |
ZAMPOGNA | ANGELINA | CAIAZZO | CE | 437 |
ZAMUNER | MARCO | MEOLO | VE | 984 |
ZOCCA | MAURO | ARCOLE | VR | 368 |
ZOCCHI | ALESSANDRO EGIDIO | SAMARATE | VA | 1011 |
ZOIN | STEFANIA | MONCALIERI | TO | 499 |
ZUCCONI | ALESSANDRO | RICCIONE | RN | 906 |
Elenco in continuo aggiornamento
AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari